Ingredienti
- Uva
- Agenti stabilizzanti: Acido metatartarico, Gomma arabica
- Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio
- Gas e gas di imballaggio: Azoto
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 319 kJ / 77 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2.5 g 1.8 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica/Alluminio | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE